2022年6月29日15:00贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會,現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項目編號:GZCQ2022105
標的 序號  | 項目名稱  | 資產(chǎn)位置  | 面積 (㎡)  | 成交價(元/月)  | 競租人  | 租期 (年)  | 遞增幅度  | 
8  | 城市家園3棟4、5號  | 興國路  | 92  | 2319  | 何德林  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
15  | 文匯苑9#樓二層寫字樓1-2號、9棟15號  | 贊賢路  | 889.09  | 16573  | 劉思浩  | 8  | 從第三年起每年遞增3%  | 
17  | 贛縣中學西校區(qū)贛新大道29號4號  | 贛新大道  | 29.02  | 1828  | 鐘日武  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
36  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟5#商鋪  | 稼軒路  | 72.3  | 2719  | 盧育立  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
41  | 華城名苑1P-11  | 長岡路  | 50  | 2480  | 鐘紅英  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
43  | 華城名苑2-19  | 長岡路  | 48  | 2800  | 黃會勇  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
45  | 華城名苑1P-10  | 長岡路  | 47  | 3089  | 詹財權(quán)  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
56  | 云峰佳苑1號樓2#商鋪  | 渡口路  | 44.48  | 1690  | 洪春健  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
特此公示!
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2022年6月30日
 點擊關(guān)注贛州城投
  
 點擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團
          民晟實業(yè)公司
          紀檢舉報平臺
       
2022年6月29日15:00贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會,現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項目編號:GZCQ2022105
標的 序號  | 項目名稱  | 資產(chǎn)位置  | 面積 (㎡)  | 成交價(元/月)  | 競租人  | 租期 (年)  | 遞增幅度  | 
8  | 城市家園3棟4、5號  | 興國路  | 92  | 2319  | 何德林  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
15  | 文匯苑9#樓二層寫字樓1-2號、9棟15號  | 贊賢路  | 889.09  | 16573  | 劉思浩  | 8  | 從第三年起每年遞增3%  | 
17  | 贛縣中學西校區(qū)贛新大道29號4號  | 贛新大道  | 29.02  | 1828  | 鐘日武  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
36  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟5#商鋪  | 稼軒路  | 72.3  | 2719  | 盧育立  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
41  | 華城名苑1P-11  | 長岡路  | 50  | 2480  | 鐘紅英  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
43  | 華城名苑2-19  | 長岡路  | 48  | 2800  | 黃會勇  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
45  | 華城名苑1P-10  | 長岡路  | 47  | 3089  | 詹財權(quán)  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
56  | 云峰佳苑1號樓2#商鋪  | 渡口路  | 44.48  | 1690  | 洪春健  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
特此公示!
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2022年6月30日